Грузовые шины
Наша компания предлагает к продаже огромный ассортимент запчастей к автомобилям, тракторам, гусеничным вездеходам, грейдерам и прочей технике.
Грузовые шины
| Номенклатура.Размеры | ||
| Номенклатура.Сезон | ||
| а/камера 10,0/75-15,3 для Ф-201 | ||
| а/камера 11,2-20 | ||
| а/камера 11,2/12,4-24 Кабат | ||
| а/камера 11,2/12,4-28 TR-218A Кабат | ||
| а/камера 11,2/12,4-48 TR-218A Кабат | ||
| а/камера 1100-400-533 | ||
| а/камера 12-16 | ||
| а/камера 12,00-24 | ||
| а/камера 12,5/80-15,3 TR-15 Кабат | ||
| а/камера 1200-500-508 | ||
| а/камера 1200-500-508 (с подкачкой) | ||
| а/камера 1300-530-533 | ||
| а/камера 14,00-20 к Я-307 | ||
| а/камера 14,9-24 Китай | ||
| а/камера 16,00-20 Michelin Chambre 20V Valve 511937 | ||
| а/камера 16,00-24 | ||
| а/камера 16,00-24/25 Michelin 101811 | ||
| а/камера 16,5-18 | ||
| а/камера 17,5-25 | ||
| а/камера 17,5-25 V3.02.17 Кабат | ||
| а/камера 18,00-25 V3.02.17 HD BEL Кабат | ||
| а/камера 20,5-25 V3.02.17 Кабат | ||
| а/камера 20,5-25 Китай | ||
| а/камера 21.00-25/26.5-25 Michelin 101346 | ||
| а/камера 220-508 (7,50-20 ) | ||
| а/камера 23,5-25 V3.02.17 Кабат | ||
| а/камера 23,5/26,5-25 НОРМ | ||
| а/камера 23×9-10 JS-2 Кабат | ||
| а/камера 240-508 (8,25-20) | ||
| а/камера 26,5-25 V3.02.17 Кабат | ||
| а/камера 260-508 (9,00-20) | ||
| а/камера 280-508 (10,00-20) | ||
| а/камера 280-508 (10,00-20) V3.02.14 Кабат | ||
| а/камера 300-508 (11,00-20) | ||
| а/камера 320-508 (12,00-20) | ||
| а/камера 320-508 (12,00-20) Bridgestone | ||
| а/камера 320-508 (12,00-20) WH | ||
| а/камера 320-508 (12,00-20)* | ||
| а/камера 370-508 (14,00-20) с подкачкой | ||
| а/камера 5,00-10 | ||
| а/камера 5,00-8 V6.02.2 (TR-87) Кабат | ||
| а/камера 500/45-22,5 TR-218A Кабат | ||
| а/камера 500/55/60-15,5 TR-15 Кабат | ||
| а/камера 6,00-9 V6.02.2 Кабат | ||
| а/камера 7,50-16 TR-75A Кабат | ||
| а/камера 8,25-15 | ||
| а/камера 8,25-15 TR-77 WH | ||
| а/камера 8,3-20 | ||
| а/камера 9,5-32 | ||
| а/камера 9,5-42 | ||
| Диск HARTUNG 11,25-24/2,5 d538 | ||
| Диск ПАЗ-32053 6*20 (ГАЗ) | ||
| Диск УРАЛ 16-20 400Г-508 черный+кольцо (ИДП-284) | ||
| ОЛ 10,0/75-15,3 | ||
| ОЛ 105-10 | ||
| ОЛ 11.00/12.00-24 (220-24) | ||
| ОЛ 12,00-24 Bridgestone | ||
| ОЛ 130-15 | ||
| ОЛ 14,00-20 | ||
| ОЛ 15,00-20 | ||
| ОЛ 15,5-18 | ||
| ОЛ 16,00-20 | ||
| ОЛ 16,00-24 | ||
| ОЛ 16,5-18 | ||
| ОЛ 18,00-24 (500-610) | ||
| ОЛ 18,00-25 | ||
| ОЛ 20,00-28 | ||
| ОЛ 205-457 | ||
| ОЛ 205-508 | ||
| ОЛ 21,00-28 | ||
| ОЛ 23,5/26,5-25 НОРМ | ||
| ОЛ 230-15 | ||
| ОЛ 28,5-25 | ||
| ОЛ 300-508 | ||
| ОЛ 320-533 | ||
| ОЛ 320-533A | ||
| ОЛ 340-533 | ||
| ОЛ 450-508 | ||
| ОЛ 475-533 | ||
| ОЛ 510-685 | ||
| ОЛ 525-635 | ||
| ОЛ 6,00-13, 6,45-13 | ||
| ОЛ 6,00-9 (B-9) Кабат | ||
| ОЛ 6,50-10 | ||
| ОЛ 6,7-20 | ||
| ОЛ 7,00-12 | ||
| ОЛ 7,7-20 | ||
| ОЛ 7,7-20 Bridgestone | ||
| ОЛ 8,25-15 | ||
| ОЛ 9,5-15,3 | ||
| ОЛ MICHELIN 20×10,00 E 622293 | ||
| уплотнительное кольцо R33*3 (10 мм) | ||
| уплотнительное кольцо R35 | ||
| 10,0/75-15,3 | ||
| ТВЛ-2 10,0/75-15,3 нс12 126A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Ф-201 10,0/75-15,3 нс10 123A6 ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| 10,00-16,5 | ||
| Aeolus AS26 10-16,5 10PR TL (1380318662)1380560403 | ||
| DT-122 VOLTYRE HEAVY 10-16,5 нс8 A2 TL (Волтайр) | ||
| Mitas SK-02 10-16,5 8PR 131A3 TL | ||
| Petlas IND15 10-16.5 8нс 131A3 TL | ||
| Trelleborg SK-900 10-16,5 PR10 TL P901103013 | ||
| 10,00-20 | ||
| DT-114 VOLTYRE HEAVY 280-508 (10,00-20) нс16 146A8 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Mitas NB38 10,00-20 146В 16PR TTб/к | ||
| 10,00*20 | ||
| Диск HARTUNG 10,00*20 10*286 d222 ЕТ100 | ||
| Диск Lemmerz 10,0*20 (10/335/281/120) M22 2700669 б/к | ||
| 10,5/80-18 | ||
| Advance (Samson Premium) L-2D 10.5/80-18 12нс TL | ||
| GY SG LUG 10.5/80-18 10PR TL 600140 | ||
| 11,00-20 | ||
| Mitas COMP EXTRA 11,00-20 18PR TTб/к | ||
| Mitas NB38 11,00-20 16PR 148B TTб/к | ||
| 11,2-20 | ||
| Ф-35 11,2-20 нс8 114A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Ф-35 11,2-20 нс8 114A6 ТТс/к (Нжкм) 1540003 | ||
| 11,75*22,5 | ||
| Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/0) M22 22115A (усиленный) | ||
| Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/0) M22 2244A | ||
| Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/120) M22 2244F | ||
| Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/120) M22 22115B (усиленный) | ||
| Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/135) M22 2239D | ||
| Диск HARTUNG 11,75*22,5 10*335 d281 ЕТ0 (9911-04) | ||
| Диск Maxion 11,75*22,5 (10/335/281/120) (130111/130074) M22 | ||
| 11/70R22,5 | ||
| БИ-334 11/70R22,5 нс16 (Бобр) | ||
| 1100-400-533 | ||
| Кама-401 1100-400-533 (400/70-21) нс12 145G ТТс/к (Нжкм) 1340009 | ||
| О-47А 1100-400-533 ТТс/к нс12 (Омск) 82099578 | ||
| О-47А 1100-400-533 ТТс/к нс14 (Омск) | ||
| 11R22,5 | ||
| Aeolus ADR57 11R22,5 146/143M 16нс TL 1380601978 | ||
| Aeolus ASL67 11R22,5 146/143M 16нс TL 1380619780 | ||
| Bridg G611 11R22,5 148J TL 12614 | ||
| DM-1 Cordiant Professional 11R22,5 148/145K 651364262 | ||
| Firestone UT3000 11R22,5 148/145K TL 25531 | ||
| Hankook AM06 11R22,5 148/145K TL 3000836 | ||
| Matador DH1 Diamond 11R22,5 148/145L EU LRH 16PR M+S TL 522330 | ||
| Taitong HS205 11R22,5 146/143M ТL 16нс 1441539658 | ||
| Terraking HS268 11R22,5 146/143M 16нс TL 1441538953 | ||
| VM-1 Cordiant Professional 11R22,5 148/145K (145L) TL 1341268920 (622710835) | ||
| Кама NF 701 11R22,5 148/145K TL (Нжкм) 1460001 | ||
| Кама NF 702 11R22,5 148/145K TL (Нжкм) 1470006 | ||
| Кама NR 702 11R22,5 148/145K TL (Нжкм) 1470003 | ||
| 12,00-16 | ||
| IR-110 VOLTYRE AGRO 12,00-16 ТТс/к нс8 (Волтайр) | ||
| Л-163 12,00-16 нс8 126A6 ТТс/к (Нжкм) 1530004 | ||
| 12,00-16,5 | ||
| Trelleborg SK-800 12-16,5 PR10 TL 902103113 | ||
| Trelleborg SK-900 12-16,5 PR10 TL P902103013 | ||
| 12,00-20 | ||
| Trelleborg T-900 12,00-20 PR24 ТТс/к P814241017 | ||
| 12,00-24 | ||
| Trelleborg T-900 12,00-24 PR24 ТТс/к 822241017 | ||
| 12,00R24 | ||
| Aeolus AGC51 12,00R24 160/157K TT с/к+ОЛ 20нс 1380267508 | ||
| Всесезонная | ||
| Aeolus AGM10 12,00R24 160/157 F 20нс TT с/к + ОЛ 1380592119 | ||
| Bridg L355 12,00R24 156G TTс/к + ОЛ 12951 | ||
| Bridg M840 12,00R24 156K TTс/к + ОЛ 12952 | ||
| Firestone UT3000 12,00R24 156/153K ТТс/к + ОЛ 22896 | ||
| GY OMNITRAC MSS2 12,00R24 160/156K ТТб/к 566822 | ||
| Triangle TR690E 12.00R24 160/157K 20нс TTс/к | ||
| Кама NR 701 12,00R24 160/156К ТТс/к (Нжкм) 1430009 | ||
| Кама NU 702 12,00R24 160/156К ТТс/к (Нжкм) 1430010 | ||
| Кама NU 704 12,00R24 162/160K ТL (Нжкм) 1470008 | ||
| 12,4-16 | ||
| NorTec TS-07 8PR 111A6 12,4L-16 TT (Барн) | ||
| 12,4R28 | ||
| ЯФ-394 12,4R28 нс8 122A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| 12,5/80-18 | ||
| Cultor SKID STEER 12,5/80-18 14PR 30 TL | ||
| DT-115 VOLTYRE HEAVY 12,5/80-18 нс12 138/125A8 ТL (Волтайр) | ||
| Mitas TR09 12,5/80-18 138/125A8 12PR TL | ||
| 1200-500-508 | ||
| ИДП-284 1200-500-508 (500/70-20) нс16 156F ТТс/к (Нжкм) 1340008 | ||
| ИДП-284 1200-500-508(500/70-20) ТТс/к нс16 (Омск) 82099828 | ||
| 1220-400-533 | ||
| ИП-184-1 1220-400-533 нс10 141G ТТс/к (Нжкм) 1340014 | ||
| ИП-184-1 1220-400-533(400/80-533) ТТс/к нс10 (Омск) | ||
| 12R22,5 | ||
| Bridg M729 12R22,5 152L TL | ||
| Всесезонная | ||
| Conti HDR 12R22,5 152/148L EU LRH 16PR M+S TL 522334 | ||
| Всесезонная | ||
| Hankook AM06 12R22,5 152/148K 16нс 3000478 TL | ||
| Hankook DM09 12R22,5 152/148K 16нс 3002258 | ||
| Кама NF 202 12R22,5 152/148L TL (Нжкм) 1410046 | ||
| Всесезонная | ||
| 12R24,5 | ||
| Aeolus HN324 12R24.5 18нс TL | ||
| 13,0/75-16 | ||
| ВЛ-38 13,0/75-16 нс8 130A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| 13,6-38 | ||
| Я-166 13,6-38 нс6 129/125A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| 1300-530-533 | ||
| ВИ-3 1300-530-533(530/70-533) ТТс/к нс12 (Омск) | ||
| ВИ-3 1300-530-533(530/70-533) ТТс/к нс16 (Омск) 431908610 | ||
| ИД-267 1300-530-533 (530/70-21) ТТс/к нс24 (Днепр) | ||
| Кама-410 1300-530-533 (530/70-21) нс12 156F ТТс/к (Нжкм) 1340015 | ||
| Кяф-24ВЛ 1300-530-533 ТТс/к нс14 (Волтайр) | ||
| 13R22,5 | ||
| Aeolus ADC52 13R22,5 154/151K 18нс TL 1380590419 | ||
| Aeolus AGM10 13R22,5 154/151 G 18нс TL 1380590420 | ||
| Bridg L317 13R22,5 154/150G ТL 12616 | ||
| Bridg L355 13R22,5 154K TL 12617 | ||
| Bridg MS1 13R22,5 156/150K TL 8696 | ||
| Conti CrossTrac HD3 13R22,5 156/150K EU LRJ 18PR M+S 525085 TL | ||
| DM-1 Cordiant Professional 13R22,5 154/150K 651364273 | ||
| Firestone FD833 13R22,5 156/150K TL 7844 | ||
| Firestone FS833 13R22,5 156/150K TL 7846 | ||
| колесо в сборе Aeolus ADC52 13R22,5 154/151K 18нс TL+Sunrise 9,00*22,5 10*335 d281 ET175 5000кг | ||
| 13×5,00-6 | ||
| KENDA K500 13×5,00-6 Super Turf нс4 TL | ||
| 14,00-20 | ||
| Leao LL150 14,00-20 (370-508) 164E 20 нс с/к + ОЛ 1462085460 | ||
| 14,9-24 | ||
| Advance R-1 14.9-24 8нс ТТс/к | ||
| RhinoKing R-1 14,9-24 8нс ТТб/к | ||
| 14,9-30 | ||
| Cultor AS-Agri 10 14,9-30 135A6/127A8 10PR TL | ||
| 14,9R24 | ||
| DR-105 VOLTYRE AGRO 14,9R24 126A8/123B ТТс/к (Волтайр) | ||
| 14.00R24 | ||
| Aeolus G-2/AGR20 14,00R24** TL (+ уплотнительное кольцо) 1380242582 | ||
| 15,00-20 | ||
| Я-190 15,00-20 нс18 153B ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| Я-190 15,00-20 нс20 164B ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| 15,5-38 | ||
| Ф-2АД 15,5-38 нс10 137A6 ТТб/к (Волтайр) | ||
| Ф-2АД 15,5-38 нс10 137A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Ф-2АД 15,5-38 нс8 133A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| 15,5/500/55 | ||
| Alliance 320 IMPLEMENT 500/55-15,5 145/132A8 б/к 32012500 | ||
| 15,5/65-18 | ||
| КФ-105А 15,5/65-18 нс10 137A6 ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| КФ-105АБ 15,5/65-18 нс10 137A6 ТL (Волтайр) | ||
| 15,5R38 | ||
| Ф-2А 15,5R38 нс8 134A8 ТТб/к (Волтайр) | ||
| Ф-2А 15,5R38 нс8 134A8 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Ф-2А 15,5R38 нс8 134A8 ТТс/к (Нжкм) 1540007 | ||
| 16,00-24 | ||
| Aeolus E-3/G-12 16,00-24 16PR ТL (+уплотнительное кольцо) 1380316310 | ||
| Henan E-3/G-12 16,00-24 16PR ТL (+уплотнительное кольцо) 1380399709 | ||
| Я-140 16,00-24 нс12 157B ТТс/к (Волтайр) | ||
| Я-140 16,00-24 нс12 157B ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| Я-140А 16,00-24 нс24 171B ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| 16,5/70-18 | ||
| КФ-97 16,5/70-18 нс10 149A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| 16,9-24 | ||
| Henan R-4 16,9-24 12PR TL 1380210680 | ||
| TITAN INDUSTRIAL TRACTOR 16,9-24 нс12 149A8 TL (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 16,9-28 | ||
| DT-124 VOLTYRE HEAVY 16,9-28 нс12 151A8 TL (Волтайр) | ||
| Mitas TI06 16,9-28 152A8 12PR TL | ||
| TITAN CONTRACTOR III 16,9-28 нс12 152A8 ТL (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 16,9-30 | ||
| Cultor INDUSTRIAL 16,9-30 14PR 10 TL | ||
| 16,9R38 | ||
| ВЛ-28 16,9R38 нс8 141A8 ТТс/к (Волтайр) | ||
| 16/70-20 | ||
| Mitas MPT-01 16/70-20 (405/70-20) 14PR 149B TL | ||
| 17,5-25 | ||
| Aeolus/Henan L-3/G-26 17,5-25 16PR TT с/к (+ОЛ) 1380210536 | ||
| DT-125 VOLTYRE HEAVY 17,5-25 нс16 177A2 TL (Волтайр) | ||
| 17,5*6,00 | ||
| Диск Asterro 6,00*17,5 (6/222,25/161/117) M20 1721 | ||
| Диск Asterro 6,00*17,5 (6/222,25/164/123) B19DS44,4 1705 | ||
| 17,5*6,75 | ||
| Диск Asterro 6,75*17,5 (10/225/176/130) M22 1715 | ||
| Диск HARTUNG 6,75*17,5 10*225 d176 ЕТ132,5 (507-20) | ||
| 17,5/205/75 | ||
| Hankook DH35 205/75R17,5 124/122M 12нс 3002773 TL M+S | ||
| Matador D HR4 205/75R17,5 124/122M EU LRF 12PR M+S TL 422097 | ||
| 17,5/215/75 | ||
| Aeolus ADR35 215/75R17,5 135/133J 18нс TL 1380559054 | ||
| Aeolus Allroads D 215/75R17,5 126/124М 16нс TL 1380535931 | ||
| Conti Hybrid LD3 215/75R17,5 126/124M EU LRF 12PR M+S TL 422159 (422019) | ||
| DR-1 Cordiant Professional 215/75R17,5 126/124M 361973207 | ||
| FR-1 Cordiant Professional 215/75R17,5 126/124M 361972064 | ||
| JINYU JD575 215/75R17,5 135/133L TL 16нс 3302000250 | ||
| Всесезонная | ||
| Matador F HR4 215/75R17,5 126/124M 12PR M+S EU LRF 412124 (412069) TL | ||
| Кама NF 202 215/75R17,5 126/124M TL (Нжкм) 1410001 | ||
| Кама NR 201 215/75R17,5 126/124M TL (Нжкм) 1410002 | ||
| Кама NU 301 215/75R17,5 126/124M TL (Нжкм) 1410003 | ||
| 17,5/225/75 | ||
| Кама NR 202 225/75R17,5 129/127M TL (Нжкм) 1410004 | ||
| Кама NU 301 225/75R17,5 129/127M TL (Нжкм) 1410005 | ||
| 17,5/235/75 | ||
| Aeolus AGC28 235/75R17,5 143/141J 18нс TL 1380237250 | ||
| Всесезонная | ||
| Aeolus NEO Allroads T2 235/75R17,5 143/141 J 18нс TL 1380558414 | ||
| Всесезонная | ||
| Bridg RD2 235/75R17,5 132/130M TL 13263 | ||
| Всесезонная | ||
| Conti Hybrid LD3 235/75R17,5 132/130M EU LRF 12PR M+S TL 422080 (422020) | ||
| Всесезонная | ||
| DR-1 Cordiant Professional 235/75R17,5 132/130M 679919468 | ||
| Всесезонная | ||
| Matador D HR4 235/75R17,5 132/130M 4 EU LFR 12PR M+S TL 422099 | ||
| Всесезонная | ||
| Matador DR2 Variant 235/75R17,5 132/130L 12PR M+S LRF 522176 TL | ||
| Всесезонная | ||
| Matador T HR4 235/75R17,5 143/141K (144/144F) EU LRH 16PR M+S TL 492020 | ||
| Всесезонная | ||
| TR-2 Cordiant Professional 235/75R17,5 143/141J TL 1345741491 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 202 235/75R17,5 132/130M TL (Нжкм) 1410006 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NR 202 235/75R17,5 132/130M TL (Нжкм) 1410007 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NT 202 235/75R17,5 143/141J TL (Нжкм) 1410008 | ||
| Всесезонная | ||
| 17,5/245/70 | ||
| Bridg RT1 245/70R17,5 143J/146F TL 10861 | ||
| Всесезонная | ||
| GY Regional RHD2 245/70R17.5 136/134M TL 563936 | ||
| Всесезонная | ||
| 18,00-25 | ||
| NorTec IND 76 18,00-25 нс32 ТТс/к (Барн) | ||
| Всесезонная | ||
| ВФ-76 18,00-25 нс32 183B ТТс/к + ОЛ (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| ВФ-76 18,00-25 ТТб/к нс32 (Волтайр) | ||
| 18,00R25 | ||
| Aeolus E-4/AE43 18,00R25** TL (+ уплотнительное кольцо) 1380227765 | ||
| Всесезонная | ||
| Hilo B06S 18,00R25 TL | ||
| Michelin XHDT A E4** 18,00R25 TL 199475 | ||
| 18,00R33 | ||
| Aeolus IND-4/AIN47 18,00R33*** TL + уплотнительное кольцо 1380474836 | ||
| 18,4-26 | ||
| Cultor INDUSTRIAL 18,4-26 12PR 10 TL | ||
| Всесезонная | ||
| 18,4R34 | ||
| NorTec TA-03 18,4R34 нс8 ТТс/к (Барн) | ||
| Всесезонная | ||
| 18,4R38 | ||
| ВЛ-32 18,4R38 нс8 146A8 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 18*7-8 | ||
| Mitas FL-08 18×7-8 (180/70-8) 16PR 125A5 TTс/к + ОЛ | ||
| Solideal AIR 550 18*7-8 16PR ED Plus Black (V3-02-5) 50.4329.4291 ТТс/к+ол | ||
| Trelleborg T-900 18×7-8 PR16 ТТс/к P848161017 | ||
| 19,5*6,75 | ||
| Диск Asterro 6,75*19,5 (6/222,25/164/133) M20 1904 | ||
| Диск HARTUNG 6,75*19,5 6*222,25 d164 ЕТ135 (510-21) | ||
| 19,5/245/70 | ||
| Bridg R168 245/70R19,5 141J TL | ||
| Всесезонная | ||
| Bridg RD2 245/70R19,5 136/134M TL 13466 | ||
| Всесезонная | ||
| Bridg RS2 245/70R19,5 136/134M TL 13464 | ||
| Всесезонная | ||
| Conti HD3 HYBRID 245/70R19,5 136/134M EU LRH 16PR M+S TL 522090 | ||
| Всесезонная | ||
| Conti HS3 HYBRID 245/70R19,5 136/134M EU LRJ 16PR M+S 512483 (512115) TL | ||
| Всесезонная | ||
| DR-1 Cordiant Professional 245/70R19,5 136/134M 361973170 | ||
| Всесезонная | ||
| Firestone FS411 245/70R19,5 136/134M TL 13488 | ||
| Всесезонная | ||
| FR-1 Cordiant Professional 245/70R19,5 136/134M 361972047 | ||
| Всесезонная | ||
| Hankook AH35 245/70R19,5 136/134M 16нс 3002746 TL M+S | ||
| Всесезонная | ||
| Hankook DH35 245/70R19,5 14нс 136/134M 3002785 TL M+S | ||
| Всесезонная | ||
| Matador F HR4 245/70R19,5 136/134M 16PR M+S EU LRH 512591 TL | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 201 245/70R19,5 136/134M TL (Нжкм) 1410012 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 202 245/70R19,5 136/134M TL (Нжкм) 1410048 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NR 201 245/70R19,5 136/134M TL (Нжкм) 1410013 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NU 301 245/70R19,5 136/134M TL (Нжкм) 1410014 | ||
| Всесезонная | ||
| 19,5/265/70 | ||
| Aeolus Allroads D 265/70R19,5 143/141J 18нс TL 1380551967 | ||
| Всесезонная | ||
| Conti HD3 SCAN 265/70R19,5 140/138M EU LRH 16PR M+S TL 513016 | ||
| Зимняя | ||
| Firestone FD611 265/70R19,5 140/138M TL 11084 | ||
| Всесезонная | ||
| TR-1 Cordiant Professional 265/70R19,5 143/141J TL 361973585 | ||
| Всесезонная | ||
| VC-1 Cordiant Professional 265/70R19,5 TL 1371930305 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 202 265/70R19,5 140/138M TL (Нжкм) 1410015 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NR 202 265/70R19,5 140/138M TL (Нжкм) 1410016 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NT 202 265/70R19,5 143/141J TL (Нжкм) 1410017 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NU 301 265/70R19,5 140/138M TL (Нжкм) 1410050 | ||
| Всесезонная | ||
| 19,5/285/70 | ||
| Aeolus HN805 (ATR65) 285/70R19.5 18нс 150/147J | ||
| Всесезонная | ||
| Bridg RT1 285/70R19,5 150J/148J TL 10860 | ||
| Всесезонная | ||
| Firestone FS411 285/70R19,5 145/143M TL 13484 | ||
| Всесезонная | ||
| FR-1 Cordiant Professional 285/70R19,5 144/143M 622111151 | ||
| Всесезонная | ||
| GY Marathon LHT 285/70R19,5 150/148J TL 559040 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 202 285/70R19,5 145/143M TL (Нжкм) 1410018 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NR 201 285/70R19,5 145/143M TL (Нжкм) 1410019 | ||
| Всесезонная | ||
| 20,5-25 | ||
| Henan L-2/G-13 20,5-25 16PR TL (+уплотнительное кольцо) 1380230500 | ||
| Всесезонная | ||
| Henan L-3/G-26 20,5-25 16PR TT с/к (+ОЛ) 1380210475 | ||
| Всесезонная | ||
| 20,5R25 | ||
| Aeolus E3/L3 AL36 20,5R25** TL (+ уплотнительное кольцо) 1380626680 | ||
| Всесезонная | ||
| Techking ET5A 20,5R25 | ||
| Всесезонная | ||
| 20.8-42 | ||
| TITAN HI TRACTION LUG 520/85R42 (20,8R42 ) 157A8/B TL (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 20/360/70 | ||
| ВЛ-44 360/70R20 120A8/117B ТТс/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 20/365/80 | ||
| Barum NR52 365/80R20 160K EU LRL 20PR TL 532190 (532122) | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NU 401 365/80R20 152K ТL (Нжкм) 1440001 | ||
| Всесезонная | ||
| 20/390/95 | ||
| Кама-Урал 390/95R20 нс18 156J ТТс/к (Нжкм) 1340006 | ||
| Всесезонная | ||
| 20/395/85 | ||
| Conti HCS 395/85R20 168J(166K) 18PR M+S EU LRJ TL 515506 | ||
| Всесезонная | ||
| 20/405/70 | ||
| DT-126 VOLTYRE HEAVY 405/70-20 (16,0/70-20) нс14 150A8/B TL (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 200-508 (7,5-20) | ||
| В-103 200-508 (7,50-20) нс6 102A6 ТТс/к (Нжкм) 1530006 | ||
| Всесезонная | ||
| В-103 200-508 (7,50-20) нс6 103A6 ТТб/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| В-103 200-508 (7,50-20) нс6 103A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| В-103 200-508 (7,50-20) нс8 ТТс/к (Барн) | ||
| Всесезонная | ||
| 200/75-9 (21X8-9) | ||
| Mitas FL-08 21X8-9 (200/75-9) 16PR 134A5 TTб/к | ||
| Solideal AIR 550 21*8-9 14PR ED Plus Black (JS2) 50.4330.4292 ТТс/к+ол | ||
| Всесезонная | ||
| 21,00R35 | ||
| Aeolus E-4/AE49 21,00R35** TL AC CUT (+уплотнительное кольцо) 1380436920 | ||
| 21,3R24 | ||
| DR-108 VOLTYRE AGRO 21,3R24 140A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| DR-108 VOLTYRE HEAVY 21,3R24 160A8 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 21,5R21 | ||
| ИД-370 1350-550-533R (21,5/75R21) ТТс/к нс10 (Днепр) | ||
| Всесезонная | ||
| 21/425/85 | ||
| Aeolus AMP39 425/85R21 20 н/с TT с/к (+ОЛ) 1380490387 | ||
| VO-1260 Tyrex 425/85R21 ТТс/к 160J нс20 (Омск) 1331330660 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама-1260-1 425/85R21 нс18 156G ТТс/к (Нжкм) 1330015 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама-1260-2 425/85R21 нс14 146G ТТс/к (Нжкм) 1340012 | ||
| Всесезонная | ||
| 210-508 (8,3-20) | ||
| В-105А 210-508 (8,3-20) нс8 102A6 ТТс/к (Волтайр) | ||
| Всесезонная | ||
| 22,5*11,75 | ||
| Диск Asterro 11,75*22,5 (10/335/281/0) M22 2243E (Самосвал 16мм) | ||
| Диск Sunrise 11,75*22,5 10*335 d281 ET0 7221107 (без шины) | ||
| 22,5*8,25 | ||
| Диск Asterro 8,25*22,5 (10/335/281/154) M22 2229 | ||
| 22,5*9,00 | ||
| Диск Asterro 9,00*22,5 (10/335/281/157) M22 2266A (Самосвал) | ||
| Диск Asterro 9,00*22,5 (10/335/281/161) M22 2237 (14мм) | ||
| Диск Maxion 9,00*22,5 (10/335/281/161) (13004) M22 130157 | ||
| Диск Sunrise 9,00*22,5 10*335 d281 ET175 5229009 (без шины, г/п 5000кг) | ||
| Диск Sunrise 9,00*22,5 10*335 d281 ET175 7229002 (без шины, г/п 7000кг усиленные) | ||
| 22,5/275/70 | ||
| Aeolus AGC28 275/70R22,5 148/145M 18нс TL 1380240545 | ||
| Всесезонная | ||
| Aeolus ASR65 275/70R22,5 148/145M 18нс TL 1380596007 | ||
| Всесезонная | ||
| JINYU JU555 275/70R22,5 152/148J TL 18нс 3302002081 | ||
| Всесезонная | ||
| VC-1 Tyrex 275/70R22,5 148/145J TL 361974893 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 201 275/70R22,5 148/145M TL (Нжкм) 1410020 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NR 201 275/70R22,5 148/145L TL (Нжкм) 1410021 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NU 301 275/70R22,5 152/148J TL (Нжкм) 1410022 | ||
| Всесезонная | ||
| 22,5/295/75 | ||
| DR-1 Cordiant Professional 295/75R22,5 149/146L 361973403 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NF 202 295/75R22,5 148/145M TL (Нжкм) 1410025 | ||
| Всесезонная | ||
| Кама NR 202 295/75R22,5 148/145M TL (Нжкм) 1410026 | ||
| Всесезонная | ||
| 22,5/295/80 | ||
| Aeolus ADC53 295/80R22,5 152/149L 18нс TL 1380465367 | ||
| Всесезонная | ||
| Aeolus ADR69 295/80R22,5 152/149M 18нс TL 1380465368 | ||
| Всесезонная | ||
