Легковые шины
Наша компания предлагает к продаже огромный ассортимент запчастей к автомобилям, тракторам, гусеничным вездеходам, грейдерам и прочей технике.
Легковые шины
| Номенклатура.Размеры | ||
|---|---|---|
| Номенклатура.Сезон | ||
| а/камера 135/80-12 | ||
| а/камера 175-16 | ||
| а/камера 175-16 ГК-115 | ||
| а/камера 175-16А | ||
| а/камера 185-15 | ||
| а/камера 185-15 ГК-115 | ||
| а/камера 205-14 | ||
| а/камера 215-16 ГК-115 мет.вентиль | ||
| а/камера 6,95-16 | ||
| а/камера 6,95-16 ГК-115 | ||
| а/камера 8,40-15 | ||
| а/камера 8,40-15-ГК | ||
| а/камера УК-13М | ||
| а/камера УК-13Я | ||
| а/камера УК-14-01 | ||
| а/камера УК-14-02 | ||
| а/камера УК-14М | ||
| а/камера УК-16-02 | ||
| мото/камера Michelin 90/100-14 RSTOP REINF | ||
| 12 3*98 | ||
| Диск Ока ВАЗ 1111 4*12 40 3*98 60,5 металлик (АвтоВаз) | ||
| Диск Ока ВАЗ 1111 4*12 40 3*98 60,5 серый (АвтоВаз) | ||
| 12/135/80 | ||
| Кама-365 НК-241 135/80R12 72Т (Нжкм) 1150037 ВСЕСЕЗОННАЯ | ||
| Зимняя | ||
| шип Кама-503 135/80R12 (Нжкм) 1151001 | ||
| Зимняя | ||
| 12/145/- | ||
| Powertrac Vantour 145R12C 86/84Q PO876H1 | ||
| Летняя | ||
| 12/155/- | ||
| Hankook RA18 155R12C 88/86P 2001966 | ||
| Летняя | ||
| Powertrac Vantour 155R12C 88/86Q 8PR PO445H1 | ||
| Летняя | ||
| шип Hankook DW04 155R12C 88/86P 2001184 СТАРШЕ 3 ЛЕТ | ||
| Зимняя | ||
| 12/155/70 | ||
| Hankook RA08 155/70R12C 104/102N 2000880 СТАРШЕ 3 ЛЕТ | ||
| Летняя | ||
| 13 4*100 | ||
| Диск 5,5*13 38 4*100 57,1 silver TREBL 4700T | ||
| Диск 5,5*13 45 4*100 57,1 silver TREBL 52A45D | ||
| Диск 5,5*13 49 4*100 56,6 silver TREBL 52A49A | ||
| Диск 5*13 46 4*100 54,1 silver TREBL 4375T | ||
| Диск 5*13 46 4*100 54,1 Silver Евродиск 42A46R (4375ST) | ||
| Диск KWM 5,5*13 35 4*100 57,3 070918 | ||
| Диск Аврора 5,5*13 40 4*100 67,1 Блэк Джек IFree 113801 | ||
| Диск Аэро 5*13 35 4*100 67,1 алмаз СКАД 1650105 | ||
| Диск Аэро 5*13 45 4*100 67,1 алмаз СКАД 1650205 | ||
| Диск Каллисто 5,5*13 35 4*100 67,1 селена СКАД 0850108 | ||
| Диск Омаха 5*13 45 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС618-03) 14372 | ||
| Диск Сиеста 5*13 35 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС477-02) 13377 | ||
| Диск Сиеста 5*13 35 4*100 67,1 блэк платинум К&К (КС477-02) 25379 | ||
| Диск Сиеста 5*13 35 4*100 67,1 дарк платинум К&К (КС477-02) 72751 | ||
| Диск Флэш 5*13 35 4*100 67,1 алмаз черный K&K 65942 | ||
| Диск Флэш 5*13 45 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС710-03) 65944 | ||
| Диск Фриланс 5,5*13 39 4*100 67,1 Блэк Джек IFree 023801 | ||
| Диск Фриланс 5,5*13 39 4*100 67,1 Нео-классик IFree 023201 | ||
| 13 4*114,3 | ||
| Диск Аэро 5*13 45 4*114,3 69,1 алмаз СКАД 1650305 | ||
| Диск Омаха 5*13 45 4*114,3 69,1 алмаз черный К&К (КС618-04) 14373 | ||
| Диск Флэш 5*13 45 4*114,3 69,1 алмаз черный К&К (КС710-04) 65945 | ||
| Диск Флэш 5*13 45 4*114,3 69,1 дарк платинум К&К (КС710-04) 71458 | ||
| 13 4*98 | ||
| Диск 5*13 29 4*98 60,1 silver TREBL 42B29C_P | ||
| Диск 5*13 40 4*98 58,6 silver ARRIVO AR003_P | ||
| Диск 5*13 40 4*98 58,6 silver TREBL 42B40B_P | ||
| Диск LS190 5,5*13 35 4*98 58,6 S LS | ||
| Диск Аэро 5*13 35 4*98 58,6 алмаз-белый СКАД 1650024 | ||
| Диск Аэро 5*13 35 4*98 58,6 белый СКАД 1650023 | ||
| Диск Аэро 5*13 35 4*98 58,6 селена СКАД 1650008 | ||
| Диск ВАЗ 2101-2107 5*13 29 4*98 60,5 металлик (ТЗСК) | ||
| Диск ВАЗ 2101-2107 5*13 29 4*98 60,5 серый (ТЗСК) | ||
| Диск ВАЗ 2108-2110 5*13 35 4*98 59 серый (АвтоВаз) | ||
| Диск ВАЗ 2108-2110 5*13 40 4*98 59 серый (КрКЗ) | ||
| Диск Каллисто 5,5*13 35 4*98 58,6 белый СКАД 0850023 | ||
| Диск Каллисто 5,5*13 35 4*98 58,6 графит СКАД 0850027 | ||
| Диск Сиеста 5*13 29 4*98 58,5 дарк платинум К&К (КС477-00) 72741 | ||
| Диск Стерлинг 5*13 35 4*98 58,5 Нео-классик IFree (КС522-01) 013201 | ||
| Диск Флэш 5*13 35 4*98 58,5 алмаз черный K&K 65940 | ||
| Диск Флэш 5*13 35 4*98 58,5 дарк платинум К&К (КС710-00) 71289 | ||
| Диск Фриланс 5,5*13 35 4*98 58,5 Хай вэй IFree 023500 | ||
| 13/135/70 | ||
| Hankook K715 135/70R13 68T 1006811 | ||
| Летняя | ||
| 13/145/- | ||
| шип Hankook DW04 145R13C 88/86P 2001185 | ||
| Зимняя | ||
| 13/145/80 | ||
| Hankook K715 145/80R13 75T 1006822 | ||
| Летняя | ||
| 13/155/- | ||
| Hankook RA18 155R13C 90/88R 2001965 | ||
| Летняя | ||
| Hankook RA18 155R13C 90/88R 2001965 СТАРШЕ 3 ЛЕТ | ||
| Летняя | ||
| Powertrac Vanmarch 155R13C 85/83R PO239W1 | ||
| Летняя | ||
| Powertrac Vantour 155R13C 90/88Q 8PR PO446H1 | ||
| Летняя | ||
| шип LingLong Green-Max Winter Grip VAN 2 155R13 91/89N 221021979 | ||
| Зимняя | ||
| 13/155/65 | ||
| Boto GENESYS 218 155/65R13 73T 911PABDUB028W | ||
| Летняя | ||
| Powertrac Citymarch 155/65R13 73T PO752W1 (1PO813H1) | ||
| Летняя | ||
| Кама-236 euro 155/65R13 73T (Нжкм) 2120004 | ||
| Летняя | ||
| Кама-365 НК-241 155/65R13 73Т (Нжкм) 1150017 ВСЕСЕЗОННАЯ | ||
| Зимняя | ||
| Кама-518 euro 155/65R13 73T (Нжкм) 2150001 | ||
| Зимняя | ||
| шип Hankook W429 155/65R13 73T 1023569 | ||
| Зимняя | ||
| шип Кама-518 euro 155/65R13 73T (Нжкм) 2151001 | ||
| Зимняя | ||
| шип Кама-518 euro 155/65R13 73T (Нжкм) 2151001 СТАРШЕ 3 ЛЕТ | ||
| Зимняя | ||
| 13/155/70 | ||
| Boto GENESYS 218 155/70R13 75T 911PABDUB026W | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Road Runner 155/70R13 75T 457442784 | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Winter Drive PW-1 155/70R13 75T 448496981 | ||
| Зимняя | ||
| Hankook K425 155/70R13 75T 1018519 (1012430) | ||
| Летняя | ||
| Hankook W605 155/70R13 75Q 1007573 | ||
| Зимняя | ||
| Laufen LK41 155/70R13 75T 1030549 | ||
| Летняя | ||
| MP47 Hectorra 3 155/70R13 75T 1581003 СТАРШЕ 3 ЛЕТ | ||
| Летняя | ||
| Nokian Nordman RS2 155/70R13 75R T429899 | ||
| Зимняя | ||
| Nokian Nordman SX3 155/70R13 75T T432314 | ||
| Летняя | ||
| шип Cordiant Snow Cross 155/70R13 75Q 586786748 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nordman 5 155/70R13 75T TS81900 | ||
| Зимняя | ||
| 13/155/80 | ||
| Hankook K715 155/80R13 79T 1006964 | ||
| Летняя | ||
| Hankook W605 155/80R13 79Q 1007448 | ||
| Зимняя | ||
| Laufen LK41 155/80R13 79T 1030710 | ||
| Летняя | ||
| Laufenn LK41 155/80R13 79T 1027138 (1026643) | ||
| Летняя | ||
| Powertrac ADAMAS H/P 155/80R13 79T 2PO1954H1 | ||
| Летняя | ||
| 13/165/- | ||
| Hankook RA08 165R13C 94/92P 2000175 (2001072) | ||
| Летняя | ||
| 13/165/70 | ||
| Powertrac ADAMAS H/P 165/70R13 79T 2PO1956H1 | ||
| Летняя | ||
| НК-244 165/70R13 79N (Нжкм) 1110009 | ||
| Летняя | ||
| 13/165/80 | ||
| Hankook K715 165/80R13 83T 1006605 | ||
| Летняя | ||
| Powertrac ADAMAS H/P 165/80R13 83T 2PO1957H1 | ||
| Летняя | ||
| Tigar Touring 165/80R13 83T 743339 | ||
| Летняя | ||
| шип Hankook W429 165/80R13 83T 1023570 | ||
| Зимняя | ||
| 13/175/- | ||
| Hankook RA08 175R13C 97/95Q 2000176 (2001073) | ||
| Летняя | ||
| 13/175/70 | ||
| Boto GENESYS 218 175/70R13 82H 911PABDUB018W | ||
| Летняя | ||
| Bridg EP150 Ecopia 175/70R13 82H 9643 | ||
| Летняя | ||
| Bridg Ice Blizzak 175/70R13 82S 13932 | ||
| Зимняя | ||
| Bridg Ice Blizzak 175/70R13 82S 13932 СТАРШЕ 3 ЛЕТ | ||
| Зимняя | ||
| Bridg Revo-GZ Blizzak 175/70R13 82S 12023 | ||
| Зимняя | ||
| Bridg VRX Blizzak 175/70R13 82S 11914 | ||
| Зимняя | ||
| Bridg VRX Blizzak 175/70R13 82S 11914 СТАРШЕ 5 ЛЕТ | ||
| Зимняя | ||
| Cordiant Comfort 2 175/70R13 86H 650852099 | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Polar SL PW-404 175/70R13 82Q 380619864 | ||
| Зимняя | ||
| Cordiant Road Runner 175/70R13 82H 355815573 | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Sport 2 175/70R13 82T 1316509164 | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Winter Drive 2 175/70R13 82T 650855416 | ||
| Зимняя | ||
| Cordiant Winter Drive PW-1 175/70R13 82T 1439300143 (366617346) | ||
| Зимняя | ||
| Dunlop SP Touring R1 175/70R13 82T 319997 | ||
| Летняя | ||
| Dunlop WinterMaxx WM02 175/70R13 82T 329269 | ||
| Зимняя | ||
| Hankook K435 175/70R13 82T 1022702 | ||
| Летняя | ||
| Hankook K435 175/70R13 82T 1024670 | ||
| Летняя | ||
| Hankook W616 175/70R13 82T 1019920 | ||
| Зимняя | ||
| Laufen LK41 175/70R13 82T 1030600 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Hakka Green3 175/70R13 82T T431442 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Nordman RS2 175/70R13 82R T429903 | ||
| Зимняя | ||
| Nokian Nordman SX2 175/70R13 82T T430091 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Nordman SX3 175/70R13 82T T432315 | ||
| Летняя | ||
| Powertrac Citymarch 175/70R13 82T 1PO885H1 | ||
| Летняя | ||
| Tunga Zodiak 2 175/70R13 86T 742205913 | ||
| Летняя | ||
| Viatti Brina V-521 175/70R13 82Т (Нжкм) 3150001 | ||
| Зимняя | ||
| Viatti Strada Asimmetrico V-130 175/70R13 82Н (Нжкм) 3110001 | ||
| Летняя | ||
| И-391 Forward Dinamic 175/70R13 ТТс/к 82H (Барн) | ||
| Всесезонная | ||
| Кама-132 Breeze HK 175/70R13 82T (Нжкм) 1110001 | ||
| Летняя | ||
| Кама-365 НК-241 175/70R13 82H (Нжкм) 1150016 ВСЕСЕЗОННАЯ | ||
| Зимняя | ||
| Кама-519 euro НК 175/70R13 82T (Нжкм) 2150002 | ||
| Зимняя | ||
| шип Bridg IC7000S 175/70R13 82T 470657 | ||
| Зимняя | ||
| шип Bridg SPIKE-02 Blizzak 175/70R13 82T 468832 | ||
| Зимняя | ||
| шип Cordiant Snow Cross 175/70R13 82T 553505421 | ||
| Зимняя | ||
| шип Cordiant Snow Cross 2 175/70R13 82T 686191640 | ||
| Зимняя | ||
| шип Dunlop SP Winter Ice02 175/70R13 82T 315459 | ||
| Зимняя | ||
| шип Laufenn LW71 175/70R13 82T 1029427 (1020286) | ||
| Зимняя | ||
| шип LingLong Green-Max Winter Grip 175/70R13 82T 221003589 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nokian Nordman-7 175/70R13 82T TS32284 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nokian Nordman-8 175/70R13 82T TS32556 XL | ||
| Зимняя | ||
| шип Nordman 5 175/70R13 82T TS81901 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nordman 7 175/70R13 82T TS82284 | ||
| Зимняя | ||
| шип Tunga Nordway 2 175/70R13 82Q 686199783 | ||
| Зимняя | ||
| шип Viatti Brina Nordico V-522 175/70R13 82Т (Нжкм) 3151001 | ||
| Зимняя | ||
| шип Кама ALGA НК-531 175/70R13 82T (Нжкм) 1151011 | ||
| Зимняя | ||
| шип Кама-505 175/70R13 82Т(Нжкм) 1151004 | ||
| Зимняя | ||
| шип Кама-519 euro НК 175/70R13 82T (Нжкм) 2151002 | ||
| Зимняя | ||
| 13/185/75 | ||
| Кама-365 LT НК-243 185/75R13C 99/97N (Нжкм) 1250002 ВСЕСЕЗОННАЯ | ||
| Зимняя | ||
| 14 4*100 | ||
| Диск 5,5*14 35 4*100 57,1 black TREBL 53A35D | ||
| Диск 5,5*14 43 4*100 60,1 black TREBL 53A43C | ||
| Диск 5,5*14 43 4*100 60,1 black TREBL 53A43C_P | ||
| Диск 5,5*14 43 4*100 60,1 silver TREBL 53A43C | ||
| Диск 5,5*14 45 4*100 54,1 black TREBL 53A45R | ||
| Диск K-101 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз черный K7 10104AK (10104AE) | ||
| Диск K-101 5,5*14 43 4*100 60,1 домино (алмаз черный) K7 10110AK (10110AE) | ||
| Диск K-37 6*14 38 4*100 67,1 алмаз черный K7 3701AK (3701AY) | ||
| Диск KHW1402 (14_ZV Solaris/Rio ) 5,5*14 43 4*100 67,1 BLACK-FP KHOMEN Wheels KHW104127 | ||
| Диск KHW1402 (14_ZV Solaris/Rio ) 5,5*14 43 4*100 67,1 GRAY-FP KHOMEN Wheels KHW104129 | ||
| Диск KWM 5,5*14 49 4*100 56,6 | ||
| Диск R14 б/у | ||
| Диск Sportline 6*14 40 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС603-02) 13599 | ||
| Диск Акцент 5,5*14 39 4*100 67,1 дарк платинум К&К (КС641-01) 73035 | ||
| Диск Акцент 5,5*14 45 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС641-03) 28256 | ||
| Диск Акцент 5,5*14 45 4*100 67,1 дарк платинум К&К (КС641-03) 72948 | ||
| Диск Джемини 5,5*14 39 4*100 67,1 дарк платинум К&К (КС480-00) 72342 | ||
| Диск Игуана 5,5*14 35 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС566-03) 4268 | ||
| Диск Йота 5,5*14 38 4*100 67,1 SL Carwel 11301ZC | ||
| Диск Каллисто 6*14 38 4*100 67,1 селена-комби СКАД 0260116 | ||
| Диск Канзаши 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз черный К&К(KC628-06) 14445 | ||
| Диск Канзаши 5,5*14 38 4*100 67,1 дарк платинум К&К(KC628-06) 72348 | ||
| Диск Квант 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз черный К&К (КС960-02) 76883 | ||
| Диск Квант 5,5*14 38 4*100 67,1 дарк платинум К&К (КС960-02) 76888 | ||
| Диск Крит 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз СКАД 2050105 | ||
| Диск Крит 5,5*14 45 4*100 67,1 селена СКАД 2050408 | ||
| Диск КС576(14_Logan) 5,5*14 43 4*100 60,1 сильвер К&К 13069 | ||
| Диск Ленинград 6*14 38 4*100 67,1 Хай вэй IFree 044502 | ||
| Диск Майами 5,5*14 38 4*100 67,1 Блэк Джек IFree 034804 | ||
| Диск Майами 5,5*14 38 4*100 67,1 Нео-классик IFree 034204 | ||
| Диск Майами 5,5*14 42 4*100 67,1 Нео-классик IFree 034207 | ||
| Диск Майами лайт 5,5*14 40 4*100 67,1 Блэк Джек IFree (КС1029-04) 724804 | ||
| Диск Мальта 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз СКАД 2140105 | ||
| Диск Мирель 6*14 38 5*100 67,1 блэк платинум К&К (КС544-09) 16276 | ||
| Диск Монако 5,5*14 43 4*100 67,1 алмаз СКАД 1670205 | ||
| Диск Монако 5,5*14 43 4*100 67,1 селена СКАД 1670208 | ||
| Диск Мустанг 5*14 35 4*100 67,1 дарк платинум К&К (КС468-01) 71941 | ||
| Диск Ницца 5,5*14 35 4*100 67,1 селена СКАД 2950108 | ||
| Диск Ницца 5,5*14 35 4*100 67,1 черный бархат СКАД 2950125 | ||
| Диск Ницца 5,5*14 45 4*100 67,1 селена СКАД 2950208 | ||
| Диск Ницца 5,5*14 45 4*100 67,1 черный бархат СКАД 2950225 | ||
| Диск Пантера 5,5*14 39 4*100 54,1 графит СКАД 1110227 | ||
| Диск Пантера 5,5*14 39 4*100 54,1 селена СКАД 1110208 | ||
| Диск Пантера 5,5*14 39 4*100 67,1 графит СКАД 1110327 | ||
| Диск Пантера 5,5*14 45 4*100 67,1 алмаз СКАД 1110505 | ||
| Диск Сиеста 5,5*14 40 4*100 56,6 блэк платинум К&К (КС475-04) 19388 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 4*100 67,1 Нео-классик IFree 214202 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 4*100 67,1 Хай вэй IFree 214502 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 43 4*100 54,1 Нео-классик IFree 214207 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 43 4*100 54,1 Хай вэй IFree 214507 | ||
| Диск Стинг 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз-антрацит СКАД 1260020 | ||
| Диск Стинг 5,5*14 38 4*100 67,1 черный бархат СКАД 1260025 | ||
| Диск Уран-2 5,5*14 35 4*100 67,1 алмаз СКАД 0580105 | ||
| Диск Уран-2 5,5*14 35 4*100 67,1 селена СКАД 0580108 | ||
| Диск Флэш 5*14 45 4*100 67,1 алмаз черный K&K 75294 | ||
| Диск Флэш-оригинал 5*14 43 4*100 60,1 алмаз черный К&К (КС698) r75293 | ||
| Диск Ягуар 5,5*14 38 4*100 67,1 алмаз СКАД 1280005 | ||
| Диск Ягуар 5,5*14 38 4*100 67,1 селена СКАД 1280008 | ||
| 14 4*108 | ||
| Диск Каллисто 6*14 38 4*108 67,1 селена СКАД 0260208 | ||
| Диск Каллисто 6*14 38 4*108 67,1 селена-комби СКАД 0260216 | ||
| Диск Майами 5,5*14 42 4*108 67,1 Нео-классик IFree 034208 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 34 4*108 65,1 Нео-классик IFree 214200 | ||
| 14 4*114,3 | ||
| Диск K-101 5,5*14 38 4*114,3 67,1 алмаз черный K7 10106AK | ||
| Диск K-101 5,5*14 38 4*114,3 67,1 сильвер S K7 10106SK | ||
| Диск Каллисто 6*14 38 4*114,3 67,1 селена-комби СКАД 0260316 | ||
| Диск Ленинград 6*14 38 4*114,3 67,1 Блэк Джек IFree 044805 | ||
| Диск Майами 5,5*14 38 4*114,3 67,1 Блэк Джек IFree 034806 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 4*114,3 67,1 Хай вэй IFree 214504 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 43 4*114,3 69,1 Хай вэй IFree 214511 | ||
| Диск Фортуна 5,5*14 43 4*114,3 56,6 селена СКАД 1010108 | ||
| 14 4*98 | ||
| Диск 5,5*14 35 4*98 58,6 black TREBL 53B35B(16 отв)_P | ||
| Диск 5,5*14 35 4*98 58,6 silver TREBL 53B35B(16 отв)_P | ||
| Диск 5*14 35 4*98 58,6 black TREBL 53B35B(16 отв)_P | ||
| Диск CSS355 6*14 35 4*98 58,6 (R)B6-Z/M RR | ||
| Диск K-101 5,5*14 38 4*98 58,5 домино K7 10103AK | ||
| Диск K-27 5,5*14 35 4*98 58,5 алмаз черный K7 2730AK | ||
| Диск K-27 5,5*14 35 4*98 58,5 серебро K7 2730SK | ||
| Диск K-37 6*14 35 4*98 58,5 домино K7 3700AK (z0032) | ||
| Диск KWM 5,5*14 35 4*98 58,7 080935 | ||
| Диск ВАЗ 2112 5,5*14 35 4*98 58,6 никел. (Тр.) | ||
| Диск ВАЗ 2112/ВАЗ 2170 5,5*14 35 4*98 58,5 металлик (ТЗСК) | ||
| Диск ВАЗ 2112/ВАЗ 2170 5,5*14 35 4*98 58,5 серый (ТЗСК) | ||
| Диск Джемини 5,5*14 40 4*98 58,5 дарк платинум К&К (КС480-01) 72352 | ||
| Диск Игуана 5,5*14 35 4*98 58,5 дарк платинум К&К (КС566-02) 71876 | ||
| Диск Йота 5,5*14 35 4*98 58,5 AB Carwel 11300AC | ||
| Диск Каллисто 6*14 38 4*98 58,6 селена СКАД 0260008 | ||
| Диск Канзаши 5,5*14 16 4*98 58,5 алмаз черный К&К 14441 | ||
| Диск Крит 5,5*14 38 4*98 58,6 селена СКАД 2050008 | ||
| Диск КС880(14_Granta FL) 5,5*14 35 4*98 58,5 сильвер К&K 74912 | ||
| Диск Ленинград 6*14 38 4*98 58,5 Блэк Джек IFree 044800 | ||
| Диск Ленинград 6*14 38 4*98 58,5 Хай вэй IFree 044500 | ||
| Диск Магнум 5,5*14 38 4*98 58,6 селена СКАД 1460008 | ||
| Диск Майами 5,5*14 24 4*98 58,5 Нео-классик IFree (КС518-00) 034200 | ||
| Диск Майами 5,5*14 24 4*98 58,5 Хай вэй IFree 034500 | ||
| Диск Монако 5,5*14 38 4*98 58,6 селена СКАД 1670008 | ||
| Диск Ницца 5,5*14 35 4*98 58,6 селена СКАД 2950008 | ||
| Диск Ницца 5,5*14 35 4*98 58,6 черный бархат СКАД 2950025 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 34 4*98 58,5 Нео-классик IFree 214201 | ||
| Диск Сонар 5,5*14 35 4*98 58,5 сильвер К&К (КС542-00) 64656 | ||
| Диск Стинг 5,5*14 38 4*98 58,6 селена СКАД 1260108 | ||
| Диск Уран-2 5,5*14 35 4*98 58,6 алмаз СКАД 0580005 | ||
| Диск Флэш 5*14 35 4*98 58,5 алмаз черный К&К (КС698-00) 65536 | ||
| Диск Эвил 5,5*14 35 4*98 58,5 Хай вэй IFree 824500 | ||
| 14 5*100 | ||
| Диск 6*14 43 5*100 57,1 black TREBL 7280T | ||
| Диск K-37 6*14 38 5*100 67,1 домино K7 z0034 | ||
| Диск LS232 6*14 35 5*100 57,1 GMF LS | ||
| Диск Крит 5,5*14 38 5*100 57,1 алмаз СКАД 2050205 | ||
| Диск Магнум 5,5*14 38 5*100 57,1 селена СКАД 1460208 | ||
| Диск Мирель 6*14 38 5*100 67,1 дарк платинум К&К (КС544-09) 71769 | ||
| Диск Сиеста 5,5*14 35 5*100 67,1 алмаз черный К&К (КС475-02) 12890 | ||
| Диск Сиеста 5,5*14 35 5*100 67,1 дарк платинум K&K 72264 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 5*100 67,1 Нео-классик IFree 214205 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 5*100 67,1 Хай вэй IFree 214505 | ||
| Диск Уран-2 5,5*14 35 5*100 57,1 алмаз СКАД 0580305 | ||
| 14 5*114,3 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 5*114,3 67,1 Нео-классик IFree 214206 | ||
| Диск Слайдер 5,5*14 38 5*114,3 67,1 Хай вэй IFree 214506 | ||
| Диск Уран-2 5,5*14 35 5*114,3 67,1 алмаз СКАД 0580405 | ||
| Диск Уран-2 5,5*14 35 5*114,3 67,1 селена СКАД 0580408 | ||
| 14 5*139,7 | ||
| Диск ГАЗ 31029 5,5*14 6 5*139,7 110 (ГАЗ) | ||
| 14/155/65 | ||
| Dunlop WinterMaxx WM01 155/65R14 75T 307825 | ||
| Зимняя | ||
| Hankook K715 155/65R14 75T 1006819 | ||
| Летняя | ||
| Laufenn LK41+ 155/65R14 75T 1026641 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Hakka Green3 155/65R14 75T T431444 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Nordman RS2 155/65R14 75R T429907 | ||
| Зимняя | ||
| Nordman RS2 155/65R14 75R T829907 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nokian Nordman-7 155/65R14 75T TS32287 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nokian Nordman-8 155/65R14 75T TS32557 | ||
| Зимняя | ||
| шип Nordman 8 155/65R14 75T TS82557 | ||
| Зимняя | ||
| 14/165/65 | ||
| Boto GENESYS 218 165/65R14 79H 911PABDUC067W | ||
| Летняя | ||
| Dunlop ENASAVE EC300 165/65R14 79S 335600 (326977) | ||
| Летняя | ||
| Hankook H750 165/65R14 79T 1024936 | ||
| Летняя | ||
| Laufenn LK41 165/65R14 79T 1026647 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Nordman RS2 165/65R14 79R T429908 | ||
| Зимняя | ||
| шип LingLong Green-Max Winter Grip 2 165/65R14 79T 221020213 | ||
| Зимняя | ||
| 14/165/70 | ||
| Boto GENESYS 218 165/70R14 85T 911PABDUC068W | ||
| Летняя | ||
| Nokian Hakka Green3 165/70R14 81T T431447 | ||
| Летняя | ||
| 14/175/- | ||
| Hankook RA08 175R14C 99/98Q 2000178 (2001074) | ||
| Летняя | ||
| Powertrac Vantour 175R14C 99/98R PO873H1 | ||
| Летняя | ||
| 14/175/65 | ||
| BOTO BS66 175/65R14 82Q 911PABDRC007W | ||
| Зимняя | ||
| Boto GENESYS 218 175/65R14 82H 911PABDUC057H | ||
| Летняя | ||
| Bridg EP150 Ecopia 175/65R14 82H 9638 (12502) | ||
| Летняя | ||
| Bridg Ice Blizzak 175/65R14 82S 13224 | ||
| Зимняя | ||
| Bridg Ice Blizzak 175/65R14 86T 16602 XL | ||
| Зимняя | ||
| Bridg Revo-GZ Blizzak 175/65R14 82S 11998 | ||
| Зимняя | ||
| Bridg VRX Blizzak 175/65R14 82S 11913 | ||
| Зимняя | ||
| Cordiant Comfort 2 175/65R14 86H 650852166 | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Road Runner 175/65R14 82H 1305232007 (355815898) | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Sport 2 175/65R14 82H 1374384710 (99781908) | ||
| Летняя | ||
| Cordiant Winter Drive 2 175/65R14 86T 650855493 | ||
| Зимняя | ||
| Cordiant Winter Drive PW-1 175/65R14 82T 366617356 | ||
| Зимняя | ||
| Dunlop SP Touring R1 175/65R14 82T 319995 | ||
| Летняя | ||
| Dunlop WinterMaxx WM01 175/65R14 82T 307827 | ||
| Зимняя | ||
| Dunlop WinterMaxx WM02 175/65R14 82T 329268 | ||
| Зимняя | ||
| Foman (Goform) W705 Polar Bear 175/65R14 82T 6014 (401001407) | ||
| Зимняя | ||
| Formula Energy 175/65R14 82T 2175900 | ||
| Летняя | ||
| Hankook K425 175/65R14 82T 1016649 | ||
| Летняя | ||
| Hankook K435 175/65R14 86T 1025631 | ||
| Летняя | ||
| Laufen LK41 175/65R14 82T 1030580 | ||
| Летняя | ||
| LingLong Green-Max Winter Ice I-15 175/65R14 86T 221007977 | ||
| Зимняя | ||
| MP47 Hectorra 3 175/65R14 82T 1581020 | ||
| Летняя | ||
| Nokian Hakka Green3 175/65R14 86T T431445 XL | ||
| Летняя | ||
| Nokian Hakkapeliitta R3 175/65R14 82R T430587 | ||
| Зимняя | ||
| Nokian Hakkapeliitta R5 175/65R14 82R T432135 | ||
| Зимняя | ||
| Nokian Nordman RS2 175/65R14 86R T429909 XL | ||
| Зимняя | ||
| Nokian Nordman SX3 175/65R14 82T T432319 | ||
| Летняя | ||
| Nordman RS2 175/65R14 86R T829909 XL | ||
| Зимняя | ||
